Measuring Guide

  1. Find the correct measuring chart below, see model numbers for reference.
  2. Measure your chest (see figure) and find your size in the appropriate chart.
  3. Measure your waist at the widest point (see figure) and check if you might need to go up a size.
  4. If the model is available in Regular and Tall: Measure your body height and inner leg length (see figure) to determine which length you want.

TYPE BODY HEIGHT LEG LENGTH
Short 5’5″ – 5’7″ 30”
Regular 5’8″ – 5’11” 32”
Tall 6’0″ – 6’3” 34”

Sizing for Non-Fire Retardant Coveralls & Jackets

S M L XL 2XL
UK/GB Size 36 40 44 48 52
Height 5’6″ – 5’7″ 5’7″ – 5’9″ 5’9″ – 6′ 6′ – 6’1″ 6’2″
Chest 32″ 39″ 42″ 46″ 50″
Waist 32″ 35″ 39″ 43″ 47″
Hip 38″ 42″ 35″ 49″ 53″
Inside Leg 30″ 31.5″ 32″ 31.5″ 31.5″

Sizing for Fire Retardant Coveralls & Jackets

S M L XL 2XL 3XL
UK/GB Size 36.2 39.4 42.5 45.7 49.6 54.3
Height 5’7″ – 5’9″ 5’7″ – 5’9″ 5’7″ – 5’9″ 5’7″ – 5’9″ 5’7″ – 5’9″ 5’7″ – 5’9″
Chest 34″-37″ 37″-40″ 40″-43″ 43″-46″ 46″-50″ 50″-55″
Waist 29″-32″ 32″-35″ 35″-38″ 38″-42″ 42″-45″ 45″-50″
Inside Leg 31.5″ 31.5″ 31.5″ 31.5″ 31.5″ 31.5″

Sizing for CSA Compliant Coveralls & Jacket

Model Numbers 633TCSA & 533TCSA

S M L XL 2XL 3XL 4XL
Height 172-176 cm 176-180 cm 180-184 cm 184-188 cm 188-190 cm 192 cm 194 cm
Chest 92 cm 100 cm 108 cm 117 cm 127 cm 137 cm 147 cm
Waist 82 cm 90 cm 99 cm 109 cm 121 cm 133 cm 145 cm
Hips 98 cm 106 cm 115 cm 125 cm 135 cm 145 cm 155 cm
Inside Leg Length 77 cm 80 cm 82 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm

Sizing for Trousers/Bib & Brace

S M L XL 2XL
Height 5’6″ – 5’7″ 5’7″ – 5’9″ 5’9″ – 6′ 6′ – 6’1″ 6’2″
Waist 31″ 34″ 37″ 41″ 46″
Hip 36″ 39″ 43″ 47″ 51″
Inside Leg 31.5″ 32.5″ 34.5″ 32.5″ 32.5″

Sizing for CSA Compliant Bib & Brace

Model Number 833TCSA

S M L XL 2XL 3XL 4XL
Waist 78 cm 86 cm 95 cm 105 cm 117 cm 133 cm 145 cm
Hips 92 cm 100 cm 109 cm 119 cm 129 cm 145 cm 155 cm
Inside Leg Length 80 cm 83 cm 85 cm 83 cm 83 cm 83 cm 83 cm

Sizing for Short, Regular and Tall Leg Lengths

Short Length

D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120
Chest 34.5″ 36″ 38″ 39″ 41″ 42.5″ 44″ 46.5″ 47″
Waist 32″ 34″ 35.5″ 37″ 38.5″ 40″ 42.5″ 45″ 47″
Hip 38″ 39″ 41″ 42.5″ 44″ 45.5″ 47″ 49″ 50″
Inside Leg 30″ 30″ 31″ 31″ 31″ 31″ 31.5″ 31.5″ 31.5″

Regular Length

C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66
Chest 34.5″ 36″ 38″ 39″ 40″ 42.5″ 44″ 46.5″ 47″ 48.5″ 50″ 52″
Waist 30″ 31.5″ 33″ 34.5″ 36″ 38″ 40″ 42.5″ 45″ 47″ 49.5″ 52″
Inside Leg 31.5″ 31.5″ 32″ 32″ 32″ 32″ 33″ 33″ 33″ 33″ 33″ 33″

Tall Length

C144 C146 C148 C150 C152 C154 C156 C158
Chest 34.5″ 36″ 38″ 39″ 41″ 42.5″ 44″ 46.5″
Waist 30″ 31.5″ 33″ 34.5″ 36″ 38″ 40″ 42.5″
Inside Leg 33.5″ 33.5″ 34.25″ 34.25″ 34.25″ 34.25″ 35″ 35″